“率”的《广韵》条目(共2条)
率 · 至韵 · 所類切
| 小韵号 | 2209 |
|---|---|
| 广韵韵目 | 至韵 |
| 反切 | 所類切 |
| 音韵地位 | 生合三脂去 |
| 声母 | 生母 |
| 呼 | 合口 |
| 等 | 三等 |
| 中古韵 | 脂韵 |
| 声调 | 去声 |
| 切韵拟音 | sruih |
鳥網也又所律切
率 · 質韵 · 所律切
| 小韵号 | 3310 |
|---|---|
| 广韵韵目 | 質韵 |
| 反切 | 所律切 |
| 音韵地位 | 生合三真入 |
| 声母 | 生母 |
| 呼 | 合口 |
| 等 | 三等 |
| 中古韵 | 真韵 |
| 声调 | 入声 |
| 切韵拟音 | sruit |
循也領也將也用也行也說文曰捕鳥畢也象絲罔上下其竿柄也俗作卛所律切十
中古音与《广韵》条目来源:nk2028《切韻》音系开放数据库(tshet-uinh-data,CC0-1.0 公共领域许可),《广韵》底本为澤存堂本并参酌校本校订;反切为古人注音方法,取上字之声、下字之韵与调;切韵拟音为切韻拼音方案标记的中古音。