“墒”的字符编码
| 统一码 Unicode | U+5892 |
|---|---|
| 十进制码值 | 22674 |
| UTF-8 编码 | E5 A2 92 |
| UTF-16BE 编码 | 58 92 |
| UTF-32BE 编码 | 00 00 58 92 |
| GBK 编码 | C9 CA |
| GB18030 编码 | C9 CA |
| BIG5 编码(繁体) | BIG5 字符集未收录 |
| HTML 十六进制实体 | 墒 |
| HTML 十进制实体 | 墒 |
| URL 百分号编码 | %E5%A2%92 |
| 五笔字型 | FUMK |
| 郑码 | BSUL |
| 仓颉码 | GYCB |
| 四角号码 | 40120 |
| 电报码 | 8262 |
| 区位码 | 4142 |
| 笔顺编号 | 12141432534251 |
编码说明:UTF-8/UTF-16/UTF-32 为统一码的不同存储形式;HTML 实体可直接用于网页源码;区位码、电报码、郑码、仓颉、四角号码为汉字检索与通讯编码。GBK、BIG5 未收录的罕用字可使用 UTF-8 编码。