“绩”的字符编码
| 统一码 Unicode | U+7EE9 |
|---|---|
| 十进制码值 | 32489 |
| UTF-8 编码 | E7 BB A9 |
| UTF-16BE 编码 | 7E E9 |
| UTF-32BE 编码 | 00 00 7E E9 |
| GBK 编码 | BC A8 |
| GB18030 编码 | BC A8 |
| BIG5 编码(繁体) | BIG5 字符集未收录 |
| HTML 十六进制实体 | 绩 |
| HTML 十进制实体 | 绩 |
| URL 百分号编码 | %E7%BB%A9 |
| 五笔字型 | XGMY |
| 郑码 | ZCLO |
| 仓颉码 | VMQMO |
| 四角号码 | 25180 |
| 电报码 | 4921 |
| 区位码 | 2808 |
| 笔顺编号 | 55111212534 |
编码说明:UTF-8/UTF-16/UTF-32 为统一码的不同存储形式;HTML 实体可直接用于网页源码;区位码、电报码、郑码、仓颉、四角号码为汉字检索与通讯编码。GBK、BIG5 未收录的罕用字可使用 UTF-8 编码。