“羸”的字符编码
| 统一码 Unicode | U+7FB8 |
|---|---|
| 十进制码值 | 32696 |
| UTF-8 编码 | E7 BE B8 |
| UTF-16BE 编码 | 7F B8 |
| UTF-32BE 编码 | 00 00 7F B8 |
| GBK 编码 | D9 FA |
| GB18030 编码 | D9 FA |
| BIG5 编码(繁体) | C3 BD |
| HTML 十六进制实体 | 羸 |
| HTML 十进制实体 | 羸 |
| URL 百分号编码 | %E7%BE%B8 |
| 五笔字型 | YNKY |
| 郑码 | SHUQ |
| 仓颉码 | YRBTN |
| 四角号码 | 00217 |
| 电报码 | 5035 |
| 区位码 | 5790 |
| 笔顺编号 | 4152513511431112354 |
编码说明:UTF-8/UTF-16/UTF-32 为统一码的不同存储形式;HTML 实体可直接用于网页源码;区位码、电报码、郑码、仓颉、四角号码为汉字检索与通讯编码。GBK、BIG5 未收录的罕用字可使用 UTF-8 编码。