“股”的字符编码
| 统一码 Unicode | U+80A1 |
|---|---|
| 十进制码值 | 32929 |
| UTF-8 编码 | E8 82 A1 |
| UTF-16BE 编码 | 80 A1 |
| UTF-32BE 编码 | 00 00 80 A1 |
| GBK 编码 | B9 C9 |
| GB18030 编码 | B9 C9 |
| BIG5 编码(繁体) | AA D1 |
| HTML 十六进制实体 | 股 |
| HTML 十进制实体 | 股 |
| URL 百分号编码 | %E8%82%A1 |
| 五笔字型 | EMCY |
| 郑码 | QQX |
| 仓颉码 | BHNE |
| 四角号码 | 77247 |
| 电报码 | 5140 |
| 区位码 | 2541 |
| 笔顺编号 | 35113554 |
编码说明:UTF-8/UTF-16/UTF-32 为统一码的不同存储形式;HTML 实体可直接用于网页源码;区位码、电报码、郑码、仓颉、四角号码为汉字检索与通讯编码。GBK、BIG5 未收录的罕用字可使用 UTF-8 编码。